| 2. Divisjon Menn | |||||||
| Lag | S | V | T | + | - | +/- | P |
| Singsaker Åtte | 3 | 3 | 0 | 192 | 169 | 23 | 6 |
| Sharks | 2 | 2 | 0 | 140 | 124 | 16 | 4 |
| Raptors 1 | 2 | 1 | 1 | 122 | 114 | 8 | 2 |
| NTNUI 2 | 2 | 1 | 1 | 140 | 142 | -2 | 2 |
| Hoops 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 52 | -6 | 0 |
| NTNUI 3 | 2 | 0 | 2 | 126 | 141 | -15 | 0 |
| Byåsen 1 | 2 | 0 | 2 | 98 | 122 | -24 | 0 |
| 3. Divisjon Menn - Trøndelag | |||||||
| Lag | S | V | T | + | - | +/- | P |
| Stjørdal Dragons | 3 | 3 | 0 | 260 | 143 | 117 | 6 |
| Byåsen 2 | 4 | 3 | 1 | 284 | 245 | 39 | 6 |
| Innherred | 4 | 2 | 2 | 244 | 217 | 27 | 4 |
| Raptors 2 | 4 | 2 | 2 | 239 | 257 | -18 | 4 |
| Hoops 2 | 3 | 2 | 1 | 230 | 174 | 56 | 4 |
| TBK | 4 | 2 | 2 | 209 | 255 | -46 | 4 |
| Olderlaget | 2 | 1 | 1 | 109 | 113 | -4 | 2 |
| Singsaker 2 | 2 | 1 | 1 | 115 | 119 | -4 | 2 |
| Sintef/NTNU | 4 | 0 | 4 | 199 | 262 | -63 | 0 |
| NTNUI 4 | 2 | 0 | 2 | 85 | 189 | -104 | 0 |
| Junior Menn Sør-Trøndelag | |||||||
| Lag | S | V | T | + | - | +/- | P |
| Raptors 2 | 3 | 3 | 0 | 199 | 142 | 57 | 6 |
| Byåsen | 1 | 1 | 0 | 57 | 51 | 6 | 2 |
| Hoops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trygg/Lade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Innherred | 3 | 0 | 3 | 154 | 179 | -25 | 0 |
| Stjørdal | 1 | 0 | 1 | 39 | 77 | -38 | 0 |

